Cottbuser Straße 03055 Cottbus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Cottbuser Straße Cottbus
| Wohnung | 2515.43 € / m² |
| Haus | 2729.51 € / m² |
Mietspiegel Cottbuser Straße Cottbus
| Kaltmiete | 8.38 € / m² |
| Nebenkosten | 3.27 € / m² |
| Warmmiete | 11.64 € / m² |
Bodenrichtwert Cottbuser Straße Cottbus
| Erschlossen | 147.88 € / m² |
| Unerschlossen | 118.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Cottbuser Straße in 03055 Cottbus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Cottbuser Straße 2 | 175 m² | 477.664,25 € |
| Cottbuser Straße 3 | 147 m² | 401.237,97 € |
| Cottbuser Straße 5 | 110 m² | 300.246,10 € |
| Cottbuser Straße 6 | 122 m² | 333.000,22 € |
| Cottbuser Straße 7 | 108 m² | 294.787,08 € |
| Cottbuser Straße 8 | 58 m² | 158.311,58 € |
| Cottbuser Straße 9 | 160 m² | 436.721,60 € |
| Cottbuser Straße 10 | 149 m² | 406.696,99 € |
| Cottbuser Straße 11 | 140 m² | 382.131,40 € |
| Cottbuser Straße 12 | 196 m² | 534.983,96 € |
| Cottbuser Straße 13 | 139 m² | 379.401,89 € |
| Cottbuser Straße 14 | 88 m² | 240.196,88 € |
| Cottbuser Straße 15 | 105 m² | 286.598,55 € |
| Cottbuser Straße 16 | 40 m² | 109.180,40 € |
| Cottbuser Straße 17 | 82 m² | 223.819,82 € |
| Cottbuser Straße 18 | 71 m² | 193.795,21 € |
| Cottbuser Straße 19 | 58 m² | 158.311,58 € |
| Cottbuser Straße 20 | 127 m² | 346.647,77 € |
| Cottbuser Straße 21 | 133 m² | 363.024,83 € |
| Cottbuser Straße 22 | 119 m² | 324.811,69 € |
| Cottbuser Straße 23 | 208 m² | 567.738,08 € |
| Cottbuser Straße 24 | 152 m² | 414.885,52 € |
| Cottbuser Straße 25 | 134 m² | 365.754,34 € |
| Cottbuser Straße 26 | 213 m² | 581.385,63 € |
| Cottbuser Straße 27 | 110 m² | 300.246,10 € |
| Cottbuser Straße 28 | 133 m² | 363.024,83 € |
| Cottbuser Straße 29 | 73 m² | 199.254,23 € |
| Cottbuser Straße 30 | 93 m² | 253.844,43 € |
| Cottbuser Straße 31 | 84 m² | 229.278,84 € |
| Cottbuser Straße 33 | 119 m² | 324.811,69 € |
| Cottbuser Straße 34 | 73 m² | 199.254,23 € |
| Cottbuser Straße 35 | 109 m² | 297.516,59 € |
| Cottbuser Straße 36 | 74 m² | 201.983,74 € |
| Cottbuser Straße 37 | 130 m² | 354.836,30 € |
| Cottbuser Straße 38 | 76 m² | 207.442,76 € |
| Cottbuser Straße 39 | 129 m² | 352.106,79 € |
| Cottbuser Straße 40 | 67 m² | 182.877,17 € |
| Cottbuser Straße 41 | 124 m² | 338.459,24 € |
| Cottbuser Straße 42 | 72 m² | 196.524,72 € |
| Cottbuser Straße 43 | 109 m² | 297.516,59 € |
| Cottbuser Straße 44 | 63 m² | 171.959,13 € |
| Cottbuser Straße 45 | 84 m² | 229.278,84 € |
| Cottbuser Straße 46 | 71 m² | 193.795,21 € |
| Cottbuser Straße 47 | 99 m² | 270.221,49 € |
| Cottbuser Straße 48 | 140 m² | 382.131,40 € |
| Cottbuser Straße 49 | 140 m² | 382.131,40 € |
| Cottbuser Straße 50 | 99 m² | 270.221,49 € |
| Gesamt | 5.305,00 m² | 14.480.050,55 € |
Cottbuser Straße in Cottbus: Eine Entdeckungsreise
Die Cottbuser Straße in Cottbus ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie verbindet nicht nur wichtige Punkte innerhalb der Stadt, sondern bietet auch eine Vielzahl von Erlebnissen und Eindrücken für Besucher und Anwohner gleichermaßen. In diesem Beitrag nehmen wir Sie mit auf eine Reise entlang dieser interessanten Straße und zeigen Ihnen, warum sie einen besonderen Platz im Herzen der Stadt einnimmt.
Historische Bedeutung der Cottbuser Straße
Die Cottbuser Straße hat eine lange Geschichte, die eng mit der Entwicklung der Stadt Cottbus verbunden ist. Ursprünglich als Handelsroute genutzt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer der zentralen Straßen der Stadt entwickelt. Zahlreiche Gebäude entlang der Straße zeugen von der reichen Geschichte und der architektonischen Vielfalt der Region.
Sehenswürdigkeiten entlang der Cottbuser Straße
Entlang der Cottbuser Straße finden sich viele interessante Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Von historischen Bauwerken bis hin zu modernen Einrichtungen bietet die Straße eine abwechslungsreiche Mischung, die sowohl Kulturinteressierte als auch Shoppingbegeisterte anspricht. Besonders hervorzuheben ist das [Name eines bekannten Gebäudes oder Ortes], welches als Wahrzeichen der Straße gilt.
Einzelhandel und Gastronomie
Die Cottbuser Straße ist auch ein bedeutendes Zentrum für Einzelhandel und Gastronomie. Zahlreiche Geschäfte und Boutiquen laden zum Bummeln und Einkaufen ein, während Cafés und Restaurants für das leibliche Wohl sorgen. Ob lokale Spezialitäten oder internationale Küche – entlang der Cottbuser Straße findet jeder Gaumen etwas Passendes.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage ist die Cottbuser Straße hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse und Bahnen, gewährleisten eine bequeme Erreichbarkeit. Zudem gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Diese infrastrukturellen Vorzüge machen die Straße zu einem wichtigen Knotenpunkt innerhalb der Stadt.
Fazit
Die Cottbuser Straße in Cottbus ist ein lebendiger und facettenreicher Ort, der sowohl historische als auch moderne Elemente vereint. Sie ist ein Spiegelbild der Stadtentwicklung und bietet ihren Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Entdecken und Genießen. Egal, ob Sie die Geschichte der Stadt erkunden oder einfach nur einen entspannten Tag beim Einkaufen und Genießen verbringen möchten – die Cottbuser Straße hat für jeden etwas zu bieten.
